一季度風(fēng)電發(fā)電量1149億千瓦時(shí),同比增長10.4%;全國風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)548小時(shí),利用小時(shí)數(shù)較高的地區(qū)是云南(988小時(shí))、四川(882小時(shí))和廣西(748小時(shí))。
2020年一季度風(fēng)電并網(wǎng)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
| ?。▍^(qū)、市) | 累計(jì)并網(wǎng)容量 | 發(fā)電量 | 利用小時(shí)數(shù) | 
| 全國 | 21251 | 1149 | 548 | 
| 北京 | 19 | 1.1 | 584 | 
| 天津 | 60 | 2.9 | 547 | 
| 河北 | 1653 | 98.0 | 596 | 
| 山西 | 1289 | 60.5 | 483 | 
| 內(nèi)蒙古 | 3014 | 176.4 | 607 | 
| 遼寧 | 841 | 53.4 | 638 | 
| 吉林 | 557 | 32.2 | 577 | 
| 黑龍江 | 611 | 37.4 | 612 | 
| 上海 | 81 | 5.8 | 696 | 
| 江蘇 | 1044 | 64.3 | 617 | 
| 浙江 | 163 | 7.8 | 485 | 
| 安徽 | 274 | 15.3 | 554 | 
| 福建 | 395 | 24.0 | 615 | 
| 江西 | 286 | 15.1 | 528 | 
| 山東 | 1354 | 64.4 | 476 | 
| 河南 | 801 | 34.0 | 424 | 
| 湖北 | 409 | 20.2 | 489 | 
| 湖南 | 442 | 19.5 | 447 | 
| 廣東 | 453 | 24.7 | 545 | 
| 廣西 | 337 | 24.3 | 748 | 
| 海南 | 29 | 1.1 | 385 | 
| 重慶 | 64 | 2.6 | 403 | 
| 四川 | 327 | 28.6 | 882 | 
| 貴州 | 458 | 27.6 | 622 | 
| 云南 | 871 | 86.1 | 988 | 
| 西藏 | 1 | 0.04 | 587 | 
| 陜西 | 532 | 23.0 | 484 | 
| 甘肅 | 1297 | 54.1 | 419 | 
| 青海 | 487 | 16.0 | 336 | 
| 寧夏 | 1126 | 45.8 | 408 | 
| 新疆 | 1976 | 82.7 | 419 | 
備注:
1.容量單位:萬千瓦;電量單位:億千瓦時(shí);
2.數(shù)據(jù)來源:中電聯(lián);








 
		
評論