中國電力網(wǎng)訊 3月20日,國家能源局發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
2月份,全社會用電量4398億千瓦時,同比下降10.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量53億千瓦時,同比增長1.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量2523億千瓦時,同比下降14.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量833億千瓦時,同比下降10%;城鄉(xiāng)居民生活用電量988億千瓦時,同比增長3.1%。
1-2月,全社會用電量累計10203億千瓦時,同比下降7.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量114億千瓦時,同比增長3.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量6221億千瓦時,同比下降12%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1928億千瓦時,同比下降3.1%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1940億千瓦時,同比增長2.4%。
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | |||||
| 指 標 名 稱 | 計算單位 | 2月 | 1-2月累計 | ||
| 絕對量 | 增長 | 絕對量 | 增長 | ||
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 4398 | -10.1 | 10203 | -7.8 | 
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 53 | 1.9 | 114 | 3.9 | 
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2523 | -14.6 | 6221 | -12.0 | 
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 2456 | -12.9 | 5963 | -11.4 | 
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 833 | -10.0 | 1928 | -3.1 | 
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 988 | 3.1 | 1940 | 2.4 | 
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 191483 | 5.8 | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 31310 | 2.1 | 
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 119020 | 4.5 | 
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 4877 | 6.2 | 
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 21185 | 13.2 | 
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 291.8 | -4.7 | 
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 143776 | 9.5 | 
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 8482 | 4.1 | 
| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 8521 | -10.3 | 
| 全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 530 | -81 | 
| 其中:水電 | 小時 | - | - | 380 | -53 | 
| 火電 | 小時 | - | - | 633 | -97 | 
| 核電 | 小時 | - | - | 970 | -69 | 
| 風電 | 小時 | - | - | 313 | -38 | 
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.7 | -0.05 | 
| 其中:水電 | % | - | - | 0.4 | -0.06 | 
| 火電 | % | - | - | 5.6 | 0.13 | 
| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 217 | -10.9 | 
| 其中:水電 | 億元 | - | - | 65 | -40.9 | 
| 火電 | 億元 | - | - | 34 | -22.3 | 
| 核電 | 億元 | - | - | 29 | -40.4 | 
| 風電 | 億元 | - | - | 80 | 140.9 | 
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 138 | -43.5 | 
| 新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 790 | -399 | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 62 | 35 | 
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 517 | -31 | 
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 0 | -125 | 
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 99 | -42 | 
| 新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 2126 | -1557 | 
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 1852 | -1579 | 
注:1、全社會用電量指標是全口徑數(shù)據(jù)。2、三次產(chǎn)業(yè)劃分按照2018年3月《國家統(tǒng)計局關于修訂<三次產(chǎn)業(yè)劃分規(guī)定(2012)>的通知》(國統(tǒng)設管函〔2018〕74號)相應調整,為保證數(shù)據(jù)同口徑可比,上年同期數(shù)據(jù)根據(jù)新標準重新進行了分類。








 
		
評論