中國電力網(wǎng)訊 10月19日,國家能源局發(fā)布1-9月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
9月份,全社會用電量6454億千瓦時,同比增長7.2%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量85億千瓦時,同比增長11.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4108億千瓦時,同比增長8.6%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1162億千瓦時,同比增長5.1%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1099億千瓦時,同比增長4.0%。
1-9月,全社會用電量累計54134億千瓦時,同比增長1.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量637億千瓦時,同比增長9.6%;第二產(chǎn)業(yè)用電量36025億千瓦時,同比增長0.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量8974億千瓦時,同比下降0.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量8498億千瓦時,同比增長6.0%。
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 9月 | 同比增長 (%) | 1-9月 累計 | 同比增長 (%) | |
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6454 | 7.2 | 54134 | 1.3 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 85 | 11.6 | 637 | 9.6 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4108 | 8.6 | 36025 | 0.5 | |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4023 | 8.7 | 35365 | 0.5 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1162 | 5.1 | 8974 | -0.2 | |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 1099 | 4.0 | 8498 | 6.0 | |
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 196766 | 5.6 | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 31990 | 3.8 | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 121579 | 3.9 | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 4989 | 2.4 | |
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 22383 | 13.1 | |
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 306.1 | -4.3* | |
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 333651 | 1.6 | |
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 19236 | 1.2 | |
| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 47343 | 0.9 | |
| 全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 2758 | -98* | |
| 其中:水電 | 小時 | - | - | 2894 | -9* | |
| 火電 | 小時 | - | - | 3047 | -127* | |
| 核電 | 小時 | - | - | 5521 | 69* | |
| 風(fēng)電 | 小時 | - | - | 1549 | 30* | |
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.7 | -0.1▲ | |
| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | -0.02▲ | |
| 火電 | % | - | - | 5.9 | -0.1▲ | |
| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 3082 | 51.6 | |
| 其中:水電 | 億元 | - | - | 666 | 21.0 | |
| 火電 | 億元 | - | - | 330 | -27.2 | |
| 核電 | 億元 | - | - | 235 | -2.3 | |
| 風(fēng)電 | 億元 | - | - | 1619 | 138.4 | |
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 2899 | -1.8 | |
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | - | - | 7224 | 769* | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 827 | 547* | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 3183 | 335* | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 112 | -297* | |
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | - | - | 1306 | -2* | |
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 16202 | -859* | |
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 25450 | 782* | |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。







 
		
評論