2021年1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
			
				國家能源局發(fā)布時間:2021-12-17 00:00:00 			
			
				
	
		
			|   12月17日,國家能源局發(fā)布1-11月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至11月底,全國發(fā)電裝機容量約23.2億千瓦,同比增長9.0%。其中,風電裝機容量約3.0億千瓦,同比增長29%;太陽能發(fā)電裝機容量約2.9億千瓦,同比增長24.1%。   1-11月份,全國發(fā)電設備累計平均利用3483小時,比上年同期增加87小時。其中,核電7102小時,比上年同期增加356小時;風電2031小時,比上年同期增加119小時。   1-11月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4306億元,同比增3.6%,其中,水電848億元,同比下降5.1%;太陽能發(fā)電513億元,同比增長34.9%。電網(wǎng)工程完成投資4102億元,同比增長4.1%。     
			
				
					
						| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 |  
						| 指  標  名  稱 | 單位 | 11月 | 同比增長 (%) | 1-11月 累計 | 同比增長 (%) |  
						| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6718 | 3.1 | 74972 | 11.4 |  
						| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 78 | 14.0 | 919 | 18.1 |  
						|           第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4765 | 0.8 | 50255 | 10.2 |  
						|               工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4679 | 0.8 | 49320 | 10.2 |  
						|           第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1058 | 8.7 | 13008 | 19.0 |  
						|           城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 817 | 9.5 | 10790 | 7.5 |  
						| 全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 232100 | 9.0 |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 38798 | 5.5 |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 128681 | 3.5 |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 5326 | 6.8 |  
						|           風電 | 萬千瓦 | - | - | 30486 | 29.0 |  
						| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 |   |   | 28747 | 24.1 |  
						| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 303.7 | -0.5* |  
						| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 480138  | 6.8  |  
						| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 27911  | 9.3  |  
						| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 65907 | 11.8 |  
						| 全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 3483  | 87*  |  
						| 其中:水電 | 小時 | - | - | 3428  | -199*  |  
						|           火電 | 小時 | - | - | 4018  | 277*  |  
						|           核電 | 小時 | - | - | 7102  | 356*  |  
						|           風電 | 小時 | - | - | 2031  | 119*  |  
						|           太陽能發(fā)電 | 小時 |   |   | 1194  | -9*  |  
						| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.1▲ |  
						| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.001▲ |  
						|           火電 | % | - | - | 5.8 | -0.1▲ |  
						| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 4306  | 3.6  |  
						| 其中:水電 | 億元 | - | - | 848  | -5.1  |  
						|           火電 | 億元 | - | - | 532  | 18.9  |  
						|           核電 | 億元 | - | - | 431  | 51.4  |  
						|           風電 | 億元 | - | - | 1982  | -7.9  |  
						|           太陽能發(fā)電 | 億元 | - | - | 513  | 34.9  |  
						| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 4102  | 4.1  |  
						| 新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 12254  | 2050*   |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 1938  | 859*   |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 3993  | 58*   |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 340  | 228*   |  
						|           風電 | 萬千瓦 | - | - | 2470  | 8*   |  
						| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 |   |   | 3483  | 893*   |  
						| 新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 19395  | 235*   |  
						| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 26496  | -2480*   |  | 
	
			 
			
			
				電力網(wǎng):你關心的,就是我們所關注的
				
					
掃描識別二維碼,關注電力網(wǎng) 
	 					電力網(wǎng)簡介:
	 					電力網(wǎng)于1999年正式上線運行,是中國電力發(fā)展促進會主辦的電力行業(yè)門戶網(wǎng)站。
	 					服務熱線:400-007-1585
					 
				 
			 
			
            
		    
		    
			
			【版權及免責聲明】凡本網(wǎng)所屬版權作品,轉(zhuǎn)載時須獲得授權并注明來源“電力網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關法律責任的權力。
			
	        
		 
		
評論