9月19日,國(guó)家能源局發(fā)布1-8月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至8月底,全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.6億千瓦,同比增長(zhǎng)11.9%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.1億千瓦,同比增長(zhǎng)44.4%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.0億千瓦,同比增長(zhǎng)14.8%。
1-8月份,全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用2423小時(shí),比上年同期減少76小時(shí)。其中,水電1984小時(shí),比上年同期減少469小時(shí);太陽(yáng)能發(fā)電907小時(shí),比上年同期減少40小時(shí);核電5116小時(shí),比上年同期增加121小時(shí);風(fēng)電1538小時(shí),比上年同期增加79小時(shí);火電2999小時(shí),比上年同期增加67小時(shí)。
  1-8月份,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4703億元,同比增長(zhǎng)46.6%。其中,太陽(yáng)能發(fā)電1873億元,同比增長(zhǎng)82.7%;核電522億元,同比增長(zhǎng)56.9%;風(fēng)電1149億元,同比增長(zhǎng)38.7%。電網(wǎng)工程完成投資2705億元,同比增長(zhǎng)1.4%。
 
| 全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-8月 累計(jì) | 同比增長(zhǎng) (%) | 
| 全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 276153 | 11.9 | 
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 41893 | 3.9 | 
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 136606 | 4.0 | 
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 5676 | 2.2 | 
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 39537 | 14.8 | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 50541 | 44.4 | 
| 全國(guó)供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 304 | 0.9* | 
| 全國(guó)供熱量 | 萬(wàn)百萬(wàn)千焦 | 361909 | 3.9 | 
| 全國(guó)供熱耗用原煤 | 萬(wàn)噸 | 21537 | 6.4 | 
| 全國(guó)供電量 | 億千瓦時(shí) | 52230 | 4.2 | 
| 全國(guó)發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 2423 | -76* | 
| 其中:水電 | 小時(shí) | 1984 | -469* | 
| 火電 | 小時(shí) | 2999 | 67* | 
| 核電 | 小時(shí) | 5116 | 121* | 
| 風(fēng)電 | 小時(shí) | 1538 | 79* | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 小時(shí) | 907 | -40* | 
| 全國(guó)發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.6 | 0.13▲ | 
| 其中:水電 | % | 0.4 | 0.20▲ | 
| 火電 | % | 5.8 | -0.04▲ | 
| 電源工程投資完成 | 億元 | 4703 | 46.6 | 
| 其中:水電 | 億元 | 516 | 8.9 | 
| 火電 | 億元 | 546 | 13.8 | 
| 核電 | 億元 | 522 | 56.9 | 
| 風(fēng)電 | 億元 | 1149 | 38.7 | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 億元 | 1873 | 82.7 | 
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 2705 | 1.4 | 
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬(wàn)千瓦 | 19855 | 10223* | 
| 其中:水電 | 萬(wàn)千瓦 | 721 | -585* | 
| 火電 | 萬(wàn)千瓦 | 3429 | 1446* | 
| 核電 | 萬(wàn)千瓦 | 119 | -109* | 
| 風(fēng)電 | 萬(wàn)千瓦 | 2892 | 1278* | 
| 太陽(yáng)能發(fā)電 | 萬(wàn)千瓦 | 11316 | 6869* | 
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬(wàn)千伏安 | 14165 | -1884* | 
| 新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度 | 千米 | 20177 | 1576* | 
注:1.全社會(huì)用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國(guó)供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長(zhǎng)”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對(duì)量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。





 
		
評(píng)論