關(guān)于2025年6月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目情況的公告
2025年6月,全國新增建檔立卡新能源發(fā)電(不含戶用光伏)項(xiàng)目共5236個(gè),其中風(fēng)電項(xiàng)目55個(gè),光伏發(fā)電項(xiàng)目5150個(gè)(集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目119個(gè),工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目5031個(gè)),生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目31個(gè)。風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目清單見附件,工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目清單詳見國家可再生能源發(fā)電項(xiàng)目信息管理平臺(tái)網(wǎng)站(網(wǎng)址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年6月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目情況
| 地區(qū) | 風(fēng)電 | 集中式光伏發(fā)電 | 工商業(yè)分布式 光伏發(fā)電 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 合計(jì) | 
| 全國 | 55 | 119 | 5031 | 31 | 5236 | 
| 北京 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 | 
| 天津 | 2 | 3 | 34 | 0 | 39 | 
| 河北 | 2 | 2 | 69 | 0 | 73 | 
| 山西 | 0 | 27 | 127 | 0 | 154 | 
| 山東 | 1 | 11 | 1343 | 0 | 1355 | 
| 內(nèi)蒙古 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 遼寧 | 3 | 1 | 26 | 0 | 30 | 
| 吉林 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | 
| 黑龍江 | 5 | 1 | 10 | 0 | 16 | 
| 上海 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 
| 江蘇 | 0 | 14 | 915 | 1 | 930 | 
| 浙江 | 0 | 4 | 637 | 0 | 641 | 
| 安徽 | 0 | 3 | 169 | 0 | 172 | 
| 福建 | 0 | 1 | 110 | 0 | 111 | 
| 江西 | 3 | 2 | 34 | 0 | 39 | 
| 河南 | 9 | 2 | 149 | 0 | 160 | 
| 湖北 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 
| 湖南 | 5 | 3 | 32 | 0 | 40 | 
| 重慶 | 1 | 1 | 61 | 1 | 64 | 
| 四川 | 0 | 3 | 79 | 0 | 82 | 
| 陜西 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 
| 甘肅 | 3 | 0 | 46 | 0 | 49 | 
| 青海 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 寧夏 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 
| 新疆 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 廣東 | 0 | 1 | 472 | 1 | 474 | 
| 廣西 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 
| 海南 | 0 | 2 | 137 | 0 | 139 | 
| 貴州 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 
| 云南 | 0 | 20 | 384 | 28 | 432 | 
附件:2025年6月全國新增建檔立卡新能源發(fā)電項(xiàng)目(不含分布式光伏)
 
國家能源局
2025年7月29日








 
		
評(píng)論