中國電力網(wǎng)訊 7月16日,國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
6月份,全社會用電量6350億千瓦時,同比增長6.1%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量76億千瓦時,同比增長12.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4412億千瓦時,同比增長4.3%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1037億千瓦時,同比增長7.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量825億千瓦時,同比增長14.3%。
1-6月,全社會用電量累計33547億千瓦時,同比下降1.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量373億千瓦時,同比增長8.2%;第二產(chǎn)業(yè)用電量22510億千瓦時,同比下降2.5%;第三產(chǎn)業(yè)用電量5333億千瓦時,同比下降4.0%;城鄉(xiāng)居民生活用電量5331億千瓦時,同比增長6.6%。
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 指 標 名 稱 | 單位 | 6月 | 同比增長 (%) | 1-6月 累計 | 同比增長 (%) | |
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6350 | 6.1 | 33547 | -1.3 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 76 | 12.9 | 373 | 8.2 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4412 | 4.3 | 22510 | -2.5 | |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4334 | 4.2 | 22116 | -2.4 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1037 | 7.0 | 5333 | -4.0 | |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 825 | 14.3 | 5331 | 6.6 | |
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 193622 | 5.3 | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 31614 | 2.7 | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 119906 | 3.8 | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 4877 | 6.2 | |
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 21659 | 12.4 | |
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 302.6 | -3.6* | |
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 268221 | 4.2 | |
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 15857 | 3.6 | |
| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 28765 | -2.5 | |
| 全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 1727 | -107* | |
| 其中:水電 | 小時 | - | - | 1528 | -145* | |
| 火電 | 小時 | - | - | 1947 | -119* | |
| 核電 | 小時 | - | - | 3519 | 90* | |
| 風電 | 小時 | - | - | 1123 | -10* | |
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.6 | -0.08▲ | |
| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.01▲ | |
| 火電 | % | - | - | 5.8 | -0.08▲ | |
| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 1738 | 51.5 | |
| 其中:水電 | 億元 | - | - | 399 | 25.3 | |
| 火電 | 億元 | - | - | 183 | -31.9 | |
| 核電 | 億元 | - | - | 156 | -1.5 | |
| 風電 | 億元 | - | - | 854 | 152.2 | |
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 1657 | 0.7 | |
| 新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 3695 | -378* | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 412 | 230* | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 1632 | -62* | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 0 | -125* | |
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 632 | -277* | |
| 新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | - | - | 10894 | -2344* | |
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 14566 | -1726* | |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。









 
		
評論