國家能源局發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)
			
				國家能源局發(fā)布時間:2021-03-19 00:00:00 			
			
				
	
		
			|   3月19日,國家能源局發(fā)布1-2月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。    
				
					
						| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 |  
						| 指  標  名  稱 | 單位 | 2月 | 同比增長 (%) |  1-2月 累計 | 同比增長 (%) |  
						| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 5264 | 18.5 | 12588 | 22.2 |  
						| 其中:第一產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 65 | 26.4 | 142 | 26.5 |  
						|           第二產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3218 | 22.5 | 8012 | 25.8 |  
						|               工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 3157 | 22.4 | 7843 | 25.7 |  
						|           第三產業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1004 | 24.7 | 2313 | 22.5 |  
						|           城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 977 | 2.1 | 2121 | 10.0 |  
						| 全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 221957 | 9.0 |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 37026 | 3.5 |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 125602 | 4.0 |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 5104 | 4.7 |  
						|           風電 | 萬千瓦 | - | - | 28456 | 34.3 |  
						| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 |   |   | 25728 | 23.2 |  
						| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 292.6 | 1.1* |  
						| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 153917 | 8.9 |  
						| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 9385 | 8.1 |  
						| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 10839 | 25.8 |  
						| 全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 604 | 72* |  
						| 其中:水電 | 小時 | - | - | 401 | 21* |  
						|           火電 | 小時 | - | - | 732 | 96* |  
						|           核電 | 小時 | - | - | 1147 | 176* |  
						|           風電 | 小時 | - | - | 419 | 106* |  
						|           太陽能發(fā)電 | 小時 |   |   | 192 | 25* |  
						| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.4 | -0.4▲ |  
						| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | -0.02▲ |  
						|           火電 | % | - | - | 5.5 | -0.2▲ |  
						| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 480 | 117.1 |  
						| 其中:水電 | 億元 | - | - | 153 | 126.1 |  
						|           火電 | 億元 | - | - | 53 | 51.7 |  
						|           核電 | 億元 | - | - | 66 | 127.6 |  
						|           風電 | 億元 | - | - | 171 | 109.7 |  
						|           太陽能發(fā)電 | 億元 |   |   | 37 | 362.1 |  
						| 電網工程投資完成 | 億元 | - | - | 227 | 64.9 |  
						| 新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 1559 | 769* |  
						| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 85 | 23* |  
						|           火電 | 萬千瓦 | - | - | 668 | 151* |  
						|           核電 | 萬千瓦 | - | - | 115 | 115* |  
						|           風電 | 萬千瓦 | - | - | 357 | 258* |  
						| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 |   |   | 325 | 218* |  
						| 新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 2171 | 45* |  
						| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 4784 | 2932* |    注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。 | 
	
			 
			
			
				電力網:你關心的,就是我們所關注的
				
					
掃描識別二維碼,關注電力網 
	 					電力網簡介:
	 					電力網于1999年正式上線運行,是中國電力發(fā)展促進會主辦的電力行業(yè)門戶網站。
	 					服務熱線:400-007-1585
					 
				 
			 
			
            
		    
		    
			
			【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品,轉載時須獲得授權并注明來源“電力網”,違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。
			
	        
		 
		
評論