一、綠證核發(fā)情況
2025年6月,國家能源局核發(fā)綠證2.78億個(gè),環(huán)比增長29.33%,涉及可再生能源發(fā)電項(xiàng)目19.87萬個(gè),其中可交易綠證1.96億個(gè),占比70.64%。本期核發(fā)2025年5月可再生能源電量對(duì)應(yīng)綠證2.02億個(gè),占比72.70%。2025年1—6月,國家能源局共計(jì)核發(fā)綠證13.71億個(gè),其中可交易綠證9.58億個(gè)。
全國綠證核發(fā)情況一覽表
單位:萬個(gè)
| 可再生能源發(fā)電類型 | 6月核發(fā)綠證數(shù)量 | 1—6月核發(fā)綠證數(shù)量 | 
| 風(fēng)電 | 11078 | 57630 | 
| 太陽能發(fā)電 | 6994 | 27964 | 
| 常規(guī)水電 | 8226 | 41994 | 
| 生物質(zhì)發(fā)電 | 1330 | 8835 | 
| 其他可再生能源發(fā)電 | 171 | 699 | 
| 總計(jì) | 27799 | 137122 | 
二、綠證交易情況
單位:萬個(gè)
| 可再生能源發(fā)電類型 | 6月交易綠證數(shù)量 | 1—6月交易綠證數(shù)量 | 
| 風(fēng)電 | 2927 | 17621 | 
| 太陽能發(fā)電 | 2364 | 14458 | 
| 生物質(zhì)發(fā)電 | 678 | 2078 | 
| 其他可再生能源發(fā)電 | 122 | 769 | 
| 總計(jì) | 6091 | 34826 | 
單位:萬個(gè)、元/個(gè)
| 電量生產(chǎn)年 | 交易數(shù)量 | 平均價(jià)格 | 價(jià)格環(huán)比 | 
| 2023年及以前 | 515 | 0.33 | -19.14% | 
| 2024年 | 3334 | 2.76 | 12.97% | 
| 2025年 | 1210 | 6.48 | 31.99% | 
| 總計(jì)(平均) | 5059 | 3.40 | 24.77% | 










 
		
評(píng)論