| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 指標名稱 | 單位 | 3月 | 同比增長 (%) | 1-3月 累計 | 同比增長 (%) | |
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6631 | 19.4 | 19219 | 21.2 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 68 | 26.5 | 210 | 26.4 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4615 | 21.2 | 12625 | 24.1 | |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4547 | 20.8 | 12388 | 23.9 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 1018 | 42.9 | 3331 | 28.2 | |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 930 | -5.3 | 3053 | 4.7 | |
| 全國發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 222850 | 9.4 | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 37132 | 3.7 | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 126000 | 4.2 | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 5104 | 4.7 | |
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 28661 | 34.9 | |
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 25913 | 24.0 | |
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 294.4 | 0.5* | |
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 213973 | 10.8 | |
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 12927 | 9.8 | |
| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 16517 | 23.4 | |
| 全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 915 | 97* | |
| 其中:水電 | 小時 | - | - | 600 | -21* | |
| 火電 | 小時 | - | - | 1116 | 165* | |
| 核電 | 小時 | - | - | 1817 | 218* | |
| 風電 | 小時 | - | - | 619 | 69* | |
| 太陽能發(fā)電 | 小時 | 
 | 
 | 300 | 10* | |
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.5 | -0.2▲ | |
| 其中:水電 | % | - | - | 0.3 | 0.01▲ | |
| 火電 | % | - | - | 5.5 | -0.2▲ | |
| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 795 | 31.3 | |
| 其中:水電 | 億元 | - | - | 245 | 76.1 | |
| 火電 | 億元 | - | - | 80 | 26.6 | |
| 核電 | 億元 | - | - | 77 | 18.5 | |
| 風電 | 億元 | - | - | 325 | 14.5 | |
| 太陽能發(fā)電 | 億元 | 
 | 
 | 67 | 25.4 | |
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 540 | 48.0 | |
| 新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 2351 | 996* | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 109 | 39* | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 1060 | 358* | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 115 | 115* | |
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 526 | 290* | |
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 
 | 
 | 533 | 191* | |
| 新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 5766 | 1351* | |
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 8717 | 4863* | |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。








 
		
評論