6月28日,國家能源局發(fā)布1-5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
截至5月底,全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.4億千瓦,同比增長14.1%。其中,太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約6.9億千瓦,同比增長52.2%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.6億千瓦,同比增長20.5%。
  1-5月份,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1372小時,比上年同期減少59小時。1-5月份,全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2578億元,同比增長6.5%。電網(wǎng)工程完成投資1703億元,同比增長21.6%。
 
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 | |||
| 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 1-5月 累計(jì) | 同比增長 (%) | 
| 全國發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 303733 | 14.1 | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 42604 | 2.2 | 
| 火電 | 萬千瓦 | 140113 | 3.7 | 
| 核電 | 萬千瓦 | 5808 | 2.3 | 
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | 46104 | 20.5 | 
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 69098 | 52.2 | 
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 300.2 | 1.6* | 
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 306900 | 10.1 | 
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 18951 | 10.1 | 
| 全國供電量 | 億千瓦時 | 32678 | 8.8 | 
| 全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時 | 小時 | 1372 | -59* | 
| 全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 4.5 | 0.003▲ | 
| 其中:水電 | % | 0.6 | 0.23▲ | 
| 火電 | % | 5.6 | 0.03▲ | 
| 電源工程投資完成 | 億元 | 2578 | 6.5 | 
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | 1703 | 21.6 | 
| 新增發(fā)電裝機(jī)容量 | 萬千瓦 | 11564 | 1052* | 
| 其中:水電 | 萬千瓦 | 344 | -90* | 
| 火電 | 萬千瓦 | 1210 | -992* | 
| 核電 | 萬千瓦 | 119 | 0* | 
| 風(fēng)電 | 萬千瓦 | 1976 | 340* | 
| 太陽能發(fā)電 | 萬千瓦 | 7915 | 1794* | 
注:1.全國發(fā)電裝機(jī)容量及其中的分項(xiàng)指截至統(tǒng)計(jì)月的累計(jì)裝機(jī)容量。
2.全國供電量為調(diào)度口徑數(shù)據(jù)。
3.“同比增長”列中,標(biāo)*的指標(biāo)為絕對量;標(biāo)▲的指標(biāo)為百分點(diǎn)。





 
		
評論