中國電力網(wǎng)訊 11月20日,國家能源局發(fā)布1-10月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
10月份,全社會用電量6172億千瓦時,同比增長6.6%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量73億千瓦時,同比增長10.9%;第二產(chǎn)業(yè)用電量4315億千瓦時,同比增長7.7%;第三產(chǎn)業(yè)用電量984億千瓦時,同比增長3.9%;城鄉(xiāng)居民生活用電量800億千瓦時,同比增長4.0%。
1-10月,全社會用電量累計60306億千瓦時,同比增長1.8%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)用電量710億千瓦時,同比增長9.7%;第二產(chǎn)業(yè)用電量40340億千瓦時,同比增長1.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量9958億千瓦時,同比增長0.2%;城鄉(xiāng)居民生活用電量9298億千瓦時,同比增長5.9%。
| 全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表 | ||||||
| 指 標 名 稱 | 單位 | 10月 | 同比增長 (%) | 1-10月 累計 | 同比增長 (%) | |
| 全國全社會用電量 | 億千瓦時 | 6172 | 6.6 | 60306 | 1.8 | |
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 73 | 10.9 | 710 | 9.7 | |
| 第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4315 | 7.7 | 40340 | 1.2 | |
| 工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4239 | 7.6 | 39604 | 1.2 | |
| 第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 984 | 3.9 | 9958 | 0.2 | |
| 城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時 | 800 | 4.0 | 9298 | 5.9 | |
| 6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 198197 | 6.1 | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 32046 | 3.8 | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 122068 | 4.0 | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 4989 | 2.4 | |
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 22975 | 15.3 | |
| 全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | - | - | 306.2 | -3.6* | |
| 全國供熱量 | 萬百萬千焦 | - | - | 370044 | 4.8 | |
| 全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | - | - | 21231 | 4.6 | |
| 全國供電量 | 億千瓦時 | - | - | 52817 | 1.6 | |
| 全國發(fā)電設備累計平均利用小時 | 小時 | - | - | 3064 | -93* | |
| 其中:水電 | 小時 | - | - | 3324 | 80* | |
| 火電 | 小時 | - | - | 3358 | -137* | |
| 核電 | 小時 | - | - | 6099 | 59* | |
| 風電 | 小時 | - | - | 1727 | 39* | |
| 全國發(fā)電累計廠用電率 | % | - | - | 4.6 | -0.1▲ | |
| 其中:水電 | % | - | - | 0.2 | -0.02▲ | |
| 火電 | % | - | - | 6.0 | 0.03▲ | |
| 電源工程投資完成 | 億元 | - | - | 3471 | 47.1 | |
| 其中:水電 | 億元 | - | - | 712 | 10.9 | |
| 火電 | 億元 | - | - | 377 | -25.4 | |
| 核電 | 億元 | - | - | 259 | -0.4 | |
| 風電 | 億元 | - | - | 1835 | 126.7 | |
| 電網(wǎng)工程投資完成 | 億元 | - | - | 3371 | -1.3 | |
| 新增發(fā)電裝機容量 | 萬千瓦 | - | - | 8540 | 1422* | |
| 其中:水電 | 萬千瓦 | - | - | 889 | 598* | |
| 火電 | 萬千瓦 | - | - | 3496 | 259* | |
| 核電 | 萬千瓦 | - | - | 112 | -297* | |
| 風電 | 萬千瓦 | - | - | 1829 | 363* | |
| 新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | - | - | 17195 | -903* | |
| 新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | - | - | 25952 | 358* | |
注:1.全社會用電量為全口徑數(shù)據(jù),全國供電量為調度口徑數(shù)據(jù)。2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。








 
		
評論